| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TshimangaBarnet | 13 | 10 | 4 |
| 2 | C. McCannCheltenham | 13 | 9 | 1 |
| 3 | A. PressleyWalsall | 12 | 9 | 0 |
| 4 | A. DrinanSwindon Town | 14 | 8 | 1 |
| 5 | P. MullinRotherham | 14 | 8 | 0 |
| 6 | J. WoodsAccrington ST | 12 | 7 | 1 |
| 7 | O. PearceYork | 14 | 6 | 4 |
| 8 | C. LakinBarnet | 13 | 6 | 3 |
| 9 | A. NewbyYork | 13 | 6 | 1 |
| 10 | Ronan HaleGillingham | 14 | 6 | 1 |
| 11 | J. GibsonCrewe | 14 | 5 | 2 |
| 12 | R. CoughlanFleetwood Town | 12 | 5 | 1 |
| 13 | L. MarshChesterfield | 11 | 5 | 1 |
| 14 | D. JonesTranmere | 12 | 5 | 0 |
| 15 | S. GwengweNewport County Association | 10 | 5 | 0 |
| 16 | C. CatonAccrington ST | 7 | 5 | 0 |
| 17 | C. KavanaghOldham | 14 | 5 | 4 |
| 18 | M. LangstaffSalford City | 14 | 5 | 1 |
| 19 | G. LloydShrewsbury | 14 | 5 | 1 |
| 20 | J. EvansCheltenham | 14 | 4 | 4 |
K. Tshimanga (Barnet) est en tête avec 10 buts en 13 matchs.
C. McCann (Cheltenham) avec 9, puis A. Pressley (Walsall) avec 9.