| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. LankshearMiddlesbrough | 13 | 13 | 0 |
| 2 | A. GuðjohnsenBlackburn | 13 | 9 | 1 |
| 3 | C. LarinSouthampton | 11 | 7 | 0 |
| 4 | J. BowenWest Ham | 13 | 7 | 5 |
| 5 | Fer LópezWolves | 12 | 6 | 3 |
| 6 | S. DalbyBolton | 14 | 6 | 0 |
| 7 | J. MoylanCardiff | 13 | 6 | 3 |
| 8 | A. PriskeBirmingham | 11 | 6 | 1 |
| 9 | J. MorganWest Brom | 14 | 5 | 4 |
| 10 | K. MooreWrexham | 13 | 5 | 1 |
| 11 | P. BamfordSheffield Utd | 11 | 5 | 1 |
| 12 | K. MavropanosWest Ham | 11 | 5 | 0 |
| 13 | M. TouréNorwich | 7 | 5 | 0 |
| 14 | I. PriceWest Brom | 14 | 5 | 2 |
| 15 | L. MillarBirmingham | 10 | 4 | 3 |
| 16 | O. AfolayanBlackburn | 14 | 4 | 2 |
| 17 | Sydie PeckSheffield Utd | 14 | 4 | 2 |
| 18 | J. McGlynnStoke City | 10 | 4 | 2 |
| 19 | K. MatsukiSouthampton | 14 | 4 | 1 |
| 20 | T. CampbellCharlton | 14 | 4 | 1 |
W. Lankshear (Middlesbrough) est en tête avec 13 buts en 13 matchs.
A. Guðjohnsen (Blackburn) avec 9, puis C. Larin (Southampton) avec 7.