| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. OsmajićMonténégro | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Son Heung-MinCorée du Sud | 8 | 5 | 0 |
| 3 | L. SadulaevRussie | 7 | 4 | 1 |
| 4 | N. PazArgentine | 6 | 4 | 1 |
| 5 | J. VélezPérou | 8 | 4 | 0 |
| 6 | D. LukebakioBelgique | 3 | 4 | 0 |
| 7 | F. WirtzAllemagne | 4 | 3 | 2 |
| 8 | M. AraújoUruguay | 5 | 3 | 1 |
| 9 | J. HallÉtats-Unis | 4 | 3 | 1 |
| 10 | M. OliseFrance | 4 | 3 | 1 |
| 11 | D. UndavAllemagne | 3 | 3 | 1 |
| 12 | J. MoylanRep. Of Ireland | 2 | 3 | 1 |
| 13 | L. ShanklandÉcosse | 2 | 3 | 1 |
| 14 | D. NdoyeSuisse | 4 | 3 | 0 |
| 15 | Wang ZimingChine | 4 | 3 | 0 |
| 16 | A. GolovinRussie | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Lautaro MartínezArgentine | 5 | 3 | 3 |
| 18 | M. SabitzerAutriche | 3 | 3 | 2 |
| 19 | A. UedaJapon | 5 | 3 | 1 |
| 20 | D. NúñezUruguay | 5 | 3 | 1 |
M. Osmajić (Monténégro) est en tête avec 5 buts en 4 matchs.
Son Heung-Min (Corée du Sud) avec 5, puis L. Sadulaev (Russie) avec 4.