| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. GutierrezChurchill Brothers | 3 | 3 | 0 |
| 2 | M. BouliMinerva Punjab | 4 | 3 | 1 |
| 3 | L. ErwinATK Mohun Bagan | 4 | 2 | 1 |
| 4 | B. SinghEast Bengal II | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Borja GinerBengaluru | 2 | 2 | 1 |
| 6 | A. AjaraieNorthEast United | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Alfred PlanasMinerva Punjab | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ChikiGoa | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Dani RamírezEast Bengal II | 2 | 2 | 0 |
| 10 | J. Madathil SubranNorthEast United | 2 | 2 | 0 |
| 11 | A. LobaEast Bengal II | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Konsam Sanathoi SinghMinerva Punjab | 3 | 1 | 2 |
| 13 | F. FeuillassierGoa | 3 | 1 | 1 |
| 14 | R. WilliamsBengaluru | 3 | 1 | 1 |
| 15 | RodriguinhoSC Delhi | 3 | 1 | 1 |
| 16 | L. HnamteSC Delhi | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Vishnu PVEast Bengal II | 2 | 1 | 1 |
| 18 | M. PerovićBengaluru | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Antonio MoyanoNorthEast United | 2 | 1 | 1 |
| 20 | G. SinghMinerva Punjab | 4 | 1 | 0 |
S. Gutierrez (Churchill Brothers) est en tête avec 3 buts en 3 matchs.
M. Bouli (Minerva Punjab) avec 3, puis L. Erwin (ATK Mohun Bagan) avec 2.