| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | DVVVV |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | VVVDD |
| 3 | Brighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | VVVDV |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | DVVDV |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | VDVVD |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | VNDNV |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | VNDDV |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | DDVVV |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | DNVVV |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | VNVVN |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | DNDNN |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | NDNND |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | VDDVD |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DVDNN |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | NDVVN |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | VVDDV |
| 17 | Man United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | NNNDD |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | NVDDD |
| 19 | Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | DDDND |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | DDDND |
Arsenal est en tête du classement Premier League avec 24 points en 9 matchs, devant Manchester City (21 pts) et Brighton Hove (19 pts). Sunderland ferme la marche avec 5 points.
Arsenal est en tête avec 24 points en 9 matchs.
Arsenal devance Manchester City de 3 points.
Sunderland est dernier avec 5 points en 9 matchs.