| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. ElisorUniversitatea Craiova | 8 | 9 | 0 |
| 2 | J. LukićCF Universitatea Cluj | 12 | 7 | 3 |
| 3 | M. AhlinviFarul Constanta | 15 | 7 | 1 |
| 4 | S. DražićCFR 1907 Cluj | 13 | 7 | 1 |
| 5 | A. DumiterFC Botosani | 14 | 7 | 0 |
| 6 | A. Al HamlawiUniversitatea Craiova | 10 | 7 | 0 |
| 7 | D. ArmstrongDinamo Bucuresti | 15 | 6 | 10 |
| 8 | A. CordeaCFR 1907 Cluj | 13 | 6 | 2 |
| 9 | A. DobreRapid Vienne | 15 | 6 | 0 |
| 10 | A. AlievCF Universitatea Cluj | 12 | 6 | 2 |
| 11 | E. RădăslăvescuFarul Constanta | 15 | 5 | 3 |
| 12 | M. ComanUta Arad | 15 | 5 | 0 |
| 13 | M. EppelCsikszereda | 14 | 5 | 0 |
| 14 | Martín PascualDinamo Bucuresti | 14 | 5 | 0 |
| 15 | R. GuțeaVoluntari | 14 | 5 | 0 |
| 16 | Alberto SoroDinamo Bucuresti | 15 | 4 | 4 |
| 17 | F. StojilkovićRapid Vienne | 12 | 4 | 1 |
| 18 | PatrickOţelul | 13 | 4 | 0 |
| 19 | A. BranPetrolul Ploiesti | 12 | 4 | 3 |
| 20 | Rodrigo MartinsPetrolul Ploiesti | 15 | 4 | 2 |
S. Elisor (Universitatea Craiova) est en tête avec 9 buts en 8 matchs.
J. Lukić (CF Universitatea Cluj) avec 7, puis M. Ahlinvi (Farul Constanta) avec 7.