| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenit | 13 | 10 | 5 |
| 2 | A. SobolevZenit | 13 | 10 | 2 |
| 3 | K. TyukavinDynamo | 12 | 7 | 1 |
| 4 | I. OblyakovCSKA Moscow | 14 | 7 | 1 |
| 5 | J. CórdobaFC Krasnodar | 10 | 6 | 1 |
| 6 | M. UgaldeSpartak Moscow | 14 | 6 | 0 |
| 7 | BatxiFC Krasnodar | 14 | 5 | 3 |
| 8 | G. AgalarovDinamo Makhachkala | 13 | 5 | 0 |
| 9 | M. DakuSpartak Moscow | 13 | 5 | 1 |
| 10 | A. RahmanovićKrylia Sovetov Samara | 14 | 5 | 0 |
| 11 | B. GilBaltika | 13 | 5 | 1 |
| 12 | Gilson BenchimolAkron | 10 | 4 | 2 |
| 13 | J. ThompsonFC Orenburg | 7 | 4 | 2 |
| 14 | I. OleynikovCSKA Moscow | 14 | 3 | 4 |
| 15 | ChristianFC Krasnodar | 12 | 3 | 4 |
| 16 | L. SadulaevAkhmat | 11 | 3 | 3 |
| 17 | V. OkishorDynamo | 8 | 3 | 2 |
| 18 | K. GlebovCSKA Moscow | 14 | 3 | 1 |
| 19 | A. MaksimenkoRodina Moskva | 14 | 3 | 1 |
| 20 | N. TitkovLokomotiv | 14 | 3 | 1 |
M. Glushenkov (Zenit) est en tête avec 10 buts en 13 matchs.
A. Sobolev (Zenit) avec 10, puis K. Tyukavin (Dynamo) avec 7.