| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DuránCeltic | 12 | 7 | 5 |
| 2 | B. NygrenCeltic | 12 | 6 | 4 |
| 3 | R. NaderiRangers | 11 | 6 | 3 |
| 4 | J. FowlerST Johnstone | 13 | 6 | 1 |
| 5 | Cláudio BragaHeart Of Midlothian | 11 | 5 | 2 |
| 6 | J. MurrellFalkirk | 10 | 5 | 0 |
| 7 | C. MillerHeart Of Midlothian | 11 | 5 | 1 |
| 8 | B. FinkDundee | 10 | 4 | 0 |
| 9 | K. KelsyRangers | 8 | 4 | 0 |
| 10 | K. NisbetAberdeen | 12 | 4 | 3 |
| 11 | J. WestleyDundee | 9 | 4 | 0 |
| 12 | J. McPakeHeart Of Midlothian | 10 | 3 | 5 |
| 13 | J. RandallDundee Utd | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. HøghCeltic | 9 | 3 | 3 |
| 15 | A. LowryMotherwell | 9 | 3 | 1 |
| 16 | C. WrightHibernian | 8 | 3 | 1 |
| 17 | G. KiltieKilmarnock | 12 | 3 | 0 |
| 18 | J. WilsonHeart Of Midlothian | 10 | 3 | 0 |
| 19 | L. MendyHeart Of Midlothian | 10 | 3 | 0 |
| 20 | A. HayDundee | 7 | 3 | 0 |
C. Durán (Celtic) est en tête avec 7 buts en 12 matchs.
B. Nygren (Celtic) avec 6, puis R. Naderi (Rangers) avec 6.