| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. RodríguezAtletico Torque | 13 | 7 | 1 |
| 2 | Gabriel BarbosaSantos | 9 | 6 | 4 |
| 3 | AdsonVasco DA Gama | 11 | 5 | 3 |
| 4 | BernardAtletico-MG | 12 | 5 | 0 |
| 5 | R. ContrerasMillonarios | 7 | 5 | 0 |
| 6 | C. GarcésCienciano del Cusco | 12 | 4 | 3 |
| 7 | M. MerentielBoca Juniors | 8 | 4 | 1 |
| 8 | T. CuelloAtletico-MG | 8 | 3 | 4 |
| 9 | F. GonzálezO'Higgins | 8 | 3 | 4 |
| 10 | A. HohbergCienciano del Cusco | 12 | 3 | 3 |
| 11 | F. PizzichilloAtletico Torque | 12 | 3 | 1 |
| 12 | Gabriel BontempoSantos | 11 | 3 | 1 |
| 13 | N. BandieraCienciano del Cusco | 11 | 3 | 1 |
| 14 | ReinierAtletico-MG | 10 | 3 | 1 |
| 15 | I. PittaRB Bragantino | 10 | 3 | 1 |
| 16 | F. PosseMacara | 9 | 3 | 1 |
| 17 | I. RussoTigre | 9 | 3 | 1 |
| 18 | M. SuccarCienciano del Cusco | 11 | 3 | 0 |
| 19 | W. CorreaCaracas | 8 | 3 | 0 |
| 20 | LucianoSao Paulo | 6 | 3 | 0 |
S. Rodríguez (Atletico Torque) est en tête avec 7 buts en 13 matchs.
Gabriel Barbosa (Santos) avec 6, puis Adson (Vasco DA Gama) avec 5.