| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 10 | 4 |
| 2 | L. MessiArgentine | 8 | 8 | 4 |
| 3 | J. BellinghamAngleterre | 8 | 7 | 1 |
| 4 | E. HaalandNorvège | 5 | 7 | 0 |
| 5 | Joel KojoKirghizistan | 16 | 6 | 2 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 6 | 2 |
| 7 | H. KaneAngleterre | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Mikel OyarzabalEspagne | 8 | 5 | 1 |
| 9 | V. AboubakarCameroun | 9 | 4 | 1 |
| 10 | O. O'runovOuzbékistan | 9 | 4 | 1 |
| 11 | J. QuiñonesMexique | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Vinícius JúniorBrésil | 5 | 4 | 1 |
| 13 | I. SarrSénégal | 4 | 4 | 1 |
| 14 | Saleh Al ShehriArabie saoudite | 10 | 4 | 0 |
| 15 | H. MoritaJapon | 10 | 3 | 2 |
| 16 | Geny CatamoMozambique | 8 | 3 | 2 |
| 17 | D. UndavAllemagne | 4 | 3 | 2 |
| 18 | J. ManzambiSuisse | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Oday DabbaghPalestine | 16 | 3 | 1 |
| 20 | Muhsen Al GhassaniOman | 16 | 3 | 1 |
Kylian Mbappé (France) est en tête avec 10 buts en 8 matchs.
L. Messi (Argentine) avec 8, puis J. Bellingham (Angleterre) avec 7.