| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez AliQatar | 14 | 12 | 1 |
| 2 | A. UedaJapon | 9 | 8 | 2 |
| 3 | Son Heung-MinCorée du Sud | 13 | 7 | 4 |
| 4 | Koki OgawaJapon | 8 | 6 | 1 |
| 5 | J. KojoKirghizistan | 14 | 6 | 1 |
| 6 | K. YengiAustralie | 8 | 6 | 0 |
| 7 | Ali OlwanJordanie | 13 | 6 | 1 |
| 8 | M. TaremiIran | 15 | 5 | 4 |
| 9 | Lee Jae-SungCorée du Sud | 16 | 5 | 2 |
| 10 | Yazan Al NaimatJordanie | 16 | 5 | 2 |
| 11 | D. KamadaJapon | 12 | 5 | 1 |
| 12 | Wu LeiChine | 7 | 5 | 1 |
| 13 | Abdul Rahman Al MushaifriOman | 12 | 5 | 0 |
| 14 | M. MohebiIran | 9 | 5 | 0 |
| 15 | Abdul Rahman Al MeshifryOman | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Aymen HusseinIrak | 15 | 5 | 0 |
| 17 | Feras Al BrikanArabie saoudite | 15 | 5 | 0 |
| 18 | Fábio LimaÉmirats arabes unis | 11 | 5 | 3 |
| 19 | Yousef Al SulaimanKoweït | 12 | 5 | 0 |
| 20 | T. KuboJapon | 11 | 4 | 8 |
Almoez Ali (Qatar) est en tête avec 12 buts en 14 matchs.
A. Ueda (Japon) avec 8, puis Son Heung-Min (Corée du Sud) avec 7.