| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 | 18 | VVVVV |
| 2 | Nations | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | VVVVN |
| 3 | Ebony FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | VVVND |
| 4 | Elmina Sharks | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | VVVDV |
| 5 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | VVNVV |
| 6 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | VDNDV |
| 7 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | DDVDV |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | DVNNN |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | DDVVN |
| 10 | Future Stars FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | VNDDD |
| 11 | Sefwi All Stars | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | NNDDN |
| 12 | New Edubiase | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | DVDND |
| 13 | Rospak | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | NDDVD |
| 14 | PAC Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | DDNVD |
| 15 | Ebiemo FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | DDDNV |
| 16 | King Faisal | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | DDDDD |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | DVVVN |
| 2 | Inter Allies | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | DVVNV |
| 3 | Okwawu | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | VVNNV |
| 4 | WAFA | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 | NVDNV |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | NVDVV |
| 6 | Attram de Visser | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | VVVDD |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | NDNVV |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | VVVDD |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | VDVNN |
| 10 | Home Stars | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DVDVN |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | VDNDV |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | DDNVD |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DDDVN |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | VDVDD |
| 15 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | DDDDD |
| 16 | Golden Warriors | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | NDDDD |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | DVVVV |
| 2 | Real Tamale | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | VNVVD |
| 3 | Steadfast | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | NNNVD |
| 4 | Berekum City | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | VDVDV |
| 5 | Kalibi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | VDNDN |
| 6 | Tamale City | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DVDDN |
| 7 | Northern City | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | NVDDN |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | DDDVN |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | VDVDV |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | DVDVN |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | VNVDN |
| 4 | Bectero Sasana | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | NVDNV |
| 5 | Techiman Liberty | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | NDDVN |
| 6 | Dormaa | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | DNDVN |
| 7 | KAC Soccer | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | VDVND |
| 8 | Eleven Wonders | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | DVVDD |
Ebusua Dwarfs est en tête du classement Division One League · Ghana avec 18 points en 7 matchs, devant Nations (17 pts) et Ebony FC (16 pts). Eleven Wonders ferme la marche avec 7 points.
Ebusua Dwarfs est en tête avec 18 points en 7 matchs.
Ebusua Dwarfs devance Nations de 1 point.
Eleven Wonders est dernier avec 7 points en 7 matchs.
Ebusua Dwarfs compte le plus de victoires : 6 en 7 matchs.
Koforidua a la meilleure différence de buts (+11).
Ebusua Dwarfs a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.