| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. IrankundaAustralie | 2 | 2 | 0 |
| 2 | S. Lopes CabralCap-Vert | 2 | 1 | 2 |
| 3 | E. MatoutiGabon | 2 | 1 | 1 |
| 4 | D. BizimanaRwanda | 2 | 1 | 1 |
| 5 | E. ShomurodovOuzbékistan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | D. LivramentoCap-Vert | 1 | 1 | 1 |
| 7 | J. UrozovOuzbékistan | 2 | 1 | 0 |
| 8 | A. MabilAustralie | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Wei ShihaoChine | 2 | 1 | 0 |
| 10 | L. AntonettiPorto Rico | 2 | 1 | 0 |
| 11 | A. GʻaniyevOuzbékistan | 2 | 0 | 1 |
| 12 | R. AshurmatovOuzbékistan | 2 | 0 | 0 |
| 13 | C. VerdonkIndonésie | 2 | 0 | 0 |
| 14 | R. DadashovAzerbaïdjan | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Wagner PinaCap-Vert | 2 | 0 | 0 |
| 16 | O. ShukurovOuzbékistan | 2 | 0 | 0 |
| 17 | I. MohamedComores | 2 | 0 | 0 |
| 18 | O. HamrobekovOuzbékistan | 2 | 0 | 0 |
| 19 | K. AlijonovOuzbékistan | 2 | 0 | 0 |
| 20 | O. O'runovOuzbékistan | 2 | 0 | 0 |
N. Irankunda (Australie) est en tête avec 2 buts en 2 matchs.
S. Lopes Cabral (Cap-Vert) avec 1, puis E. Matouti (Gabon) avec 1.