| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís AsuéShanghai Shenhua | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Wei ShihaoChengdu Better City | 2 | 3 | 0 |
| 3 | J. CádizWuhan Three Towns | 1 | 1 | 0 |
| 4 | CryzanShandong Luneng | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Wilson ManafáShanghai Shenhua | 2 | 0 | 1 |
| 6 | AdrianoWuhan Three Towns | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zhang ChengdongQingdao Youth Island | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Nélson LuzQingdao Youth Island | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro MaranhãoHenan Jianye | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Iago MaidanaHenan Jianye | 1 | 0 | 0 |
| 11 | GustavoHenan Jianye | 1 | 0 | 0 |
| 12 | João TeixeiraShanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 |
| 13 | DavidsonQingdao Youth Island | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gustavo SauerWuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 |
| 15 | LucãoChongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ziyu HuQingdao Jonoon | 1 | 0 | 0 |
Luís Asué (Shanghai Shenhua) est en tête avec 4 buts en 2 matchs.
Wei Shihao (Chengdu Better City) avec 3, puis J. Cádiz (Wuhan Three Towns) avec 1.