| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 | DNVVV |
| 2 | Club Nacional | 15 | 8 | 6 | 1 | +14 | 27 | VNNNN |
| 3 | Atletico Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 | DVVDN |
| 4 | Boston River | 15 | 6 | 8 | 1 | +16 | 26 | NNVNN |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | VVNNN |
| 6 | Liverpool Montevideo | 15 | 7 | 4 | 4 | +3 | 25 | DDDVV |
| 7 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | NNVVV |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 2 | 6 | -3 | 23 | NDDVD |
| 9 | Danubio | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 | VVDNN |
| 10 | Progreso | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | NDDDV |
| 11 | Racing Montevideo | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 | VDNNN |
| 12 | Juventud | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | NVDND |
| 13 | CA River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | VNVNV |
| 14 | Miramar | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | DNDDN |
| 15 | Plaza Colonia | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | DDVDD |
| 16 | Wanderers | 15 | 1 | 4 | 10 | -18 | 7 | DNNDN |
Penarol est en tête du classement Primera División - Clausura · Uruguay avec 35 points en 15 matchs, devant Club Nacional (27 pts) et Atletico Torque (27 pts). Wanderers ferme la marche avec 7 points.
Penarol est en tête avec 35 points en 15 matchs.
Penarol devance Club Nacional de 8 points.
Wanderers est dernier avec 7 points en 15 matchs.
Penarol compte le plus de victoires : 11 en 15 matchs.
Penarol a la meilleure différence de buts (+18).