| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | VVVDV |
| 2 | Gor Mahia | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | DVVVV |
| 3 | Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | VNNVN |
| 4 | Administration Police | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | VVNDN |
| 5 | 3K | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | VDVNN |
| 6 | Murang'a SEAL | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | NVDVD |
| 7 | Tusker | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VDV |
| 8 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | VNNN |
| 9 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | DNVND |
| 10 | Shabana | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | DNNNV |
| 11 | Mara Sugar | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | DNNVN |
| 12 | Mathare United | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DVNDN |
| 13 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | VDNND |
| 14 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | NDNNN |
| 15 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | NNDNN |
| 16 | Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DDNV |
| 17 | Posta Rangers FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DNVDD |
| 18 | Mombasa Elite | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | DDNDD |
KCB est en tête du classement Premier League du Kenya avec 13 points en 6 matchs, devant Gor Mahia (12 pts) et Leopards (9 pts). Mombasa Elite ferme la marche avec 1 points.
KCB est en tête avec 13 points en 6 matchs.
KCB devance Gor Mahia de 1 point.
Mombasa Elite est dernier avec 1 points en 5 matchs.