| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. KouadioMaardu | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Artjom DmitrijevFC Tallinn | 6 | 2 | 5 |
| 3 | Kevon EvansElva | 1 | 1 | 0 |
| 4 | John-Paul MbuthiaElva | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Z. BeglarishviliNõmme United II | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Matvei GuljajevFCI Levadia II | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ismail SorokaFC Tallinn | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Andres KiiselNõmme Kalju II | 1 | 0 | 1 |
E. Kouadio (Maardu) est en tête avec 3 buts en 5 matchs.
Artjom Dmitrijev (FC Tallinn) avec 2, puis Kevon Evans (Elva) avec 1.