| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodNouvelle-Zélande | 5 | 9 | 0 |
| 2 | E. JustNouvelle-Zélande | 5 | 4 | 0 |
| 3 | G. Gope-FenepejNouvelle-Calédonie | 5 | 3 | 0 |
| 4 | J. AthaleNouvelle-Calédonie | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Tyler BindonNouvelle-Zélande | 4 | 3 | 0 |
| 6 | R. KrishnaFidji | 3 | 3 | 0 |
| 7 | K. BarbarousesNouvelle-Zélande | 4 | 2 | 0 |
| 8 | B. WaineNouvelle-Zélande | 4 | 2 | 0 |
| 9 | C. McCowattNouvelle-Zélande | 4 | 2 | 0 |
| 10 | S. SinghNouvelle-Zélande | 4 | 2 | 0 |
| 11 | T. SemmyPapouasie-Nouvelle-Guinée | 3 | 2 | 0 |
| 12 | M. GarbettNouvelle-Zélande | 5 | 1 | 0 |
| 13 | J. VaaiSamoa | 5 | 1 | 0 |
| 14 | M. StamenićNouvelle-Zélande | 5 | 1 | 0 |
| 15 | L. SalisburySamoa | 5 | 1 | 0 |
| 16 | G. HaewegeneNouvelle-Calédonie | 4 | 1 | 0 |
| 17 | T. DunnFidji | 4 | 1 | 0 |
| 18 | J. KatrawaNouvelle-Calédonie | 4 | 1 | 0 |
| 19 | F. de VriesNouvelle-Zélande | 3 | 1 | 0 |
| 20 | T. PayneNouvelle-Zélande | 3 | 1 | 0 |
C. Wood (Nouvelle-Zélande) est en tête avec 9 buts en 5 matchs.
E. Just (Nouvelle-Zélande) avec 4, puis G. Gope-Fenepej (Nouvelle-Calédonie) avec 3.