| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João PedroTimor oriental | 3 | 4 | 0 |
| 2 | B. KristensenPhilippines | 2 | 3 | 0 |
| 3 | M. FakhroLiban | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn VĩViêt Nam | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Omar Al SomahSyrie | 2 | 2 | 0 |
| 6 | La'Vere Corbin-OngMalaisie | 2 | 2 | 0 |
| 7 | A. RajamohanSri Lanka | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Ahmed Waseem RazeekSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 9 | O. KelaartSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 10 | C. KammerknechtSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Zenivio MotaTimor oriental | 3 | 1 | 0 |
| 12 | StefanHong Kong | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Mohamad HaidarLiban | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Nguyễn Quang HảiViêt Nam | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Nhean SosidanCambodge | 2 | 1 | 0 |
| 16 | S. MabatshoevTadjikistan | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Omid PopalzayAfghanistan | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Nguyễn Hai LongViêt Nam | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Châu Ngọc QuangViêt Nam | 2 | 1 | 0 |
| 20 | P. UmarbayevTadjikistan | 2 | 1 | 0 |
João Pedro (Timor oriental) est en tête avec 4 buts en 3 matchs.
B. Kristensen (Philippines) avec 3, puis M. Fakhro (Liban) avec 2.