| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe DoyleBray Wanderers | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Craig WalshCrumlin United | 1 | 2 | 0 |
| 3 | W. WaweruGalway United | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Janabi Amour JrWexford | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Alberto Marcos Fernández CabanyesGalway United | 1 | 1 | 0 |
| 6 | S. LarkinCrumlin United | 1 | 1 | 0 |
| 7 | E. McPhillipsCabinteely | 1 | 1 | 0 |
| 8 | D. CaseyCabinteely | 1 | 1 | 0 |
| 9 | O. CollinsUCC | 1 | 1 | 0 |
| 10 | C. LeonardCobh Ramblers | 1 | 1 | 0 |
| 11 | James O'SullivanCobh Ramblers | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Liam BradyCrumlin United | 1 | 0 | 0 |
| 13 | J. WilsonBray Wanderers | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vinny FahertyGalway United | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mamoud MansarayAthlone Town | 1 | 0 | 0 |
| 16 | D. TobinWexford | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jake DonnellyCrumlin United | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jack O'ConnorGalway United | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Harry CornallyAthlone Town | 1 | 0 | 0 |
| 20 | I. NzewiUCC | 1 | 0 | 0 |
Joe Doyle (Bray Wanderers) est en tête avec 2 buts en 1 matchs.
Craig Walsh (Crumlin United) avec 2, puis W. Waweru (Galway United) avec 1.