| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TuanzebeRD Congo | 1 | 1 | 0 |
| 2 | A. BellJamaïque | 2 | 0 | 0 |
| 3 | B. De Cordova-ReidJamaïque | 2 | 0 | 0 |
| 4 | L. BaileyJamaïque | 2 | 0 | 0 |
| 5 | J. LoweJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 6 | D. LoweJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C. PickelRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 8 | J. KayembeRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 9 | B. CipengaRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 10 | N. CampbellJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 11 | T. HallJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 12 | I. FrayJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 13 | R. CephasJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 14 | E. Mason-ClarkJamaïque | 1 | 0 | 0 |
| 15 | N. MukauRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 16 | E. KayembeRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 17 | M. EliaRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 18 | T. BongondaRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 19 | N. MbukuRD Congo | 1 | 0 | 0 |
| 20 | N. SadikiRD Congo | 1 | 0 | 0 |
A. Tuanzebe (RD Congo) est en tête avec 1 but en 1 matchs.
A. Bell (Jamaïque) avec 0, puis B. De Cordova-Reid (Jamaïque) avec 0.