| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno MezengaItuano | 2 | 2 | 0 |
| 2 | CasagrandeSao Bento | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nenê BonilhaÁgua Santa | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LucaoOeste | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MottaOeste | 1 | 1 | 0 |
| 6 | LipeItuano | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MarcinhoSao Bento | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Gustavo NunesSao Bento | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Andre Coutinho da SilvaSao Bento | 1 | 1 | 0 |
| 10 | LeozinhoItuano | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Gadol LipeItuano | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Victor GolasXV de Piracicaba | 1 | 0 | 0 |
| 13 | CerezoÁgua Santa | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marzagao DiogoÁgua Santa | 1 | 0 | 0 |
Bruno Mezenga (Ituano) est en tête avec 2 buts en 2 matchs.
Casagrande (Sao Bento) avec 1, puis Nenê Bonilha (Água Santa) avec 1.