| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ThauvinLens | 1 | 1 | 0 |
| 2 | M. UdolLens | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pedro FernándezParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 4 | A. HaidaraLens | 1 | 0 | 0 |
| 5 | M. SkóraśLens | 1 | 0 | 0 |
| 6 | R. FofanaLens | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Senny MayuluParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A. BulatovićLens | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Nuno MendesParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O. DembéléParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Fabián RuizParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 12 | K. AntonioLens | 1 | 0 | 0 |
| 13 | R. AguilarLens | 1 | 0 | 0 |
| 14 | F. IvanovićLens | 1 | 0 | 0 |
| 15 | L. DigneParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 16 | BeraldoParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 17 | M. AklioucheParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 18 | M. CuisanceLens | 1 | 0 | 0 |
| 19 | K. KvaratskheliaParis Saint-Germain | 1 | 0 | 0 |
| 20 | A. SimaLens | 1 | 0 | 0 |
F. Thauvin (Lens) est en tête avec 1 but en 1 matchs.
M. Udol (Lens) avec 0, puis Pedro Fernández (Paris Saint-Germain) avec 0.