| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Raga RigobertSaint-Martin | 0 | 7 | 2 |
| 2 | O. AndersonSaint-Vincent-et-les-Grenadines | 3 | 6 | 0 |
| 3 | T. GaleBarbade | 5 | 6 | 2 |
| 4 | P. ArnéSaint-Martin | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Y. PérezCuba | 5 | 4 | 3 |
| 6 | D. DíazCuba | 5 | 4 | 1 |
| 7 | K. GorréCuraçao | 5 | 4 | 0 |
| 8 | C. MoraCosta Rica | 4 | 4 | 0 |
| 9 | O. GlasgowGuyana | 5 | 4 | 7 |
| 10 | O. De RosarioGuyana | 4 | 4 | 2 |
| 11 | L. TaylorMontserrat | 4 | 4 | 0 |
| 12 | N. Reid-StephenBarbade | 4 | 3 | 3 |
| 13 | M. BostdorpBonaire | 5 | 3 | 2 |
| 14 | W. IsidorHaïti | 4 | 3 | 2 |
| 15 | W. RiveraPorto Rico | 5 | 3 | 1 |
| 16 | W. FajardoGuatemala | 4 | 3 | 1 |
| 17 | D. BishopAntigua-et-Barbuda | 5 | 3 | 0 |
| 18 | D. MooreGuyana | 5 | 3 | 0 |
| 19 | Ashley Frank BoatswainMontserrat | 5 | 3 | 0 |
| 20 | B. GilSalvador | 5 | 3 | 0 |
A. Raga Rigobert (Saint-Martin) est en tête avec 7 buts en 0 matchs.
O. Anderson (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) avec 6, puis T. Gale (Barbade) avec 6.