| 4 | Salgueiro | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | VDNDN |
| 5 | 1º de Maio | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | VDDDN |
| 6 | Ferroviario do Cabo | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 1 | DDNDD |
| 1 | Central SC | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | VDVVV |
| 2 | Ypiranga PE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | VNDVD |
| 3 | Belo Jardim | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | DNNNV |
| 4 | Cha Grande | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | NVNDN |
| 5 | Pesqueira | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DVDNN |
| 6 | Porto | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | NDVDD |
| 1 | Jaguaré | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | VNVVD |
| 2 | Atlético PE | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | VDDVV |
| 3 | Centro Limoeirense | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | DVNNV |
| 4 | Serrano PE | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | VNNDD |
| 5 | Santa Fe PE | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | DNDNV |
| 6 | Aguia FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | DNVDD |
| 1 | América PE | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | NVVVN |
| 2 | Íbis | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | NVNVN |
| 3 | Ipojuca | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | NDNNV |
| 4 | Vera Cruz | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DDNNV |
| 5 | Guarany | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 3 | VVDDD |
| 6 | Sete de Setembro Esporte Clube | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | NDNDD |
Petrolina est en tête du classement Pernambucano - 1 · Brésil avec 13 points en 5 matchs, devant Facilnet (13 pts) et Afogados (6 pts). Sete de Setembro Esporte Clube ferme la marche avec 2 points.
Petrolina est en tête avec 13 points en 5 matchs.
Petrolina et Facilnet sont à égalité avec 13 points.
Sete de Setembro Esporte Clube est dernier avec 2 points en 5 matchs.