| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélder FerreiraFC Noah | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Zidane BanjaquiArarat-Armenia | 1 | 1 | 0 |
| 3 | David SualeheFC Noah | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Y. EtekiFC Noah | 1 | 0 | 0 |
| 5 | João QueirósArarat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
| 6 | A. SerobyanArarat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hugo OliveiraArarat-Armenia | 1 | 0 | 0 |
Hélder Ferreira (FC Noah) est en tête avec 1 but en 1 matchs.
Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) avec 1, puis David Sualehe (FC Noah) avec 0.