| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. KrishnaFidji | 5 | 5 | 0 |
| 2 | B. WaineNouvelle-Zélande | 3 | 4 | 0 |
| 3 | K. BarbarousesNouvelle-Zélande | 4 | 3 | 0 |
| 4 | T. DunnFidji | 4 | 3 | 0 |
| 5 | S. HughesFidji | 5 | 2 | 0 |
| 6 | N. BeggFidji | 5 | 2 | 0 |
| 7 | M. DegrumelleTahiti | 5 | 2 | 0 |
| 8 | M. MataNouvelle-Zélande | 4 | 2 | 0 |
| 9 | E. DogalauFidji | 3 | 2 | 0 |
| 10 | T. SemmyPapouasie-Nouvelle-Guinée | 3 | 2 | 0 |
| 11 | L. SalisburySamoa | 5 | 1 | 0 |
| 12 | F. BaravilalaFidji | 5 | 1 | 0 |
| 13 | J. RandallNouvelle-Zélande | 4 | 1 | 0 |
| 14 | B. OldNouvelle-Zélande | 4 | 1 | 0 |
| 15 | C. HowiesonNouvelle-Zélande | 4 | 1 | 0 |
| 16 | E. JustNouvelle-Zélande | 4 | 1 | 0 |
| 17 | F. SurmanNouvelle-Zélande | 4 | 1 | 0 |
| 18 | S. CavuilagiFidji | 3 | 1 | 0 |
| 19 | P. TrainorSamoa | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Gabrieli MatanisigaFidji | 5 | 0 | 0 |
R. Krishna (Fidji) est en tête avec 5 buts en 5 matchs.
B. Waine (Nouvelle-Zélande) avec 4, puis K. Barbarouses (Nouvelle-Zélande) avec 3.