| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. PeddemorsVfL Wolfsburg (F) | 9 | 8 | 3 |
| 2 | K. BühlBayern Munich (F) | 7 | 6 | 6 |
| 3 | E. ImadeBayern Munich (F) | 9 | 6 | 1 |
| 4 | C. KramerBayer Leverkusen (F) | 9 | 6 | 0 |
| 5 | P. BremerFC Koln (F) | 9 | 4 | 3 |
| 6 | L. FreigangEintracht Frankfurt (F) | 9 | 4 | 1 |
| 7 | F. ProniezNürnberg (F) | 8 | 4 | 0 |
| 8 | C. LinbergHamburger SV (F) | 9 | 4 | 1 |
| 9 | E. PapaiNürnberg (F) | 9 | 4 | 1 |
| 10 | S. StoldtHamburger SV (F) | 9 | 4 | 0 |
| 11 | M. TanikawaBayern Munich (F) | 9 | 3 | 2 |
| 12 | P. HarderBayern Munich (F) | 9 | 3 | 2 |
| 13 | P.TomasiakBayer Leverkusen (F) | 6 | 3 | 2 |
| 14 | N. BauereisenUnion Berlin (F) | 9 | 3 | 1 |
| 15 | N. KarczewskaHamburger SV (F) | 7 | 3 | 1 |
| 16 | L. AndradeFC Koln (F) | 9 | 3 | 0 |
| 17 | C. KüverVfL Wolfsburg (F) | 9 | 3 | 0 |
| 18 | L. HausickeUnion Berlin (F) | 9 | 3 | 0 |
| 19 | A. TuinRB Leipzig (F) | 9 | 3 | 0 |
| 20 | D. BoboyRB Leipzig (F) | 9 | 3 | 0 |
E. Peddemors (VfL Wolfsburg (F)) est en tête avec 8 buts en 9 matchs.
K. Bühl (Bayern Munich (F)) avec 6, puis E. Imade (Bayern Munich (F)) avec 6.