| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. HerbertPanama | 2 | 1 | 0 |
| 2 | J. AnguloÉquateur | 2 | 1 | 0 |
| 3 | A. UedaJapon | 2 | 1 | 0 |
| 4 | R. DōanJapon | 2 | 1 | 0 |
| 5 | B. OldNouvelle-Zélande | 2 | 1 | 0 |
| 6 | M. StamenićNouvelle-Zélande | 2 | 1 | 0 |
| 7 | J. Y. Vergara OrtegaPanama | 1 | 1 | 0 |
| 8 | B. WaineNouvelle-Zélande | 2 | 0 | 1 |
| 9 | A. ValenciaÉquateur | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Keito NakamuraJapon | 2 | 0 | 1 |
| 11 | C. WoodNouvelle-Zélande | 2 | 0 | 1 |
| 12 | J. RodríguezPanama | 2 | 0 | 1 |
| 13 | K. ShiogaiJapon | 2 | 0 | 0 |
| 14 | D. MurilloPanama | 2 | 0 | 0 |
| 15 | D. WilkinsNouvelle-Zélande | 2 | 0 | 0 |
| 16 | J. RandallNouvelle-Zélande | 2 | 0 | 0 |
| 17 | J. ItoJapon | 2 | 0 | 0 |
| 18 | A. MindaÉquateur | 2 | 0 | 0 |
| 19 | J. CaicedoÉquateur | 2 | 0 | 0 |
| 20 | O. ValenciaPanama | 2 | 0 | 0 |
A. Herbert (Panama) est en tête avec 1 but en 2 matchs.
J. Angulo (Équateur) avec 1, puis A. Ueda (Japon) avec 1.