| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TaheriIran U23 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | R. TurdimurodovOuzbékistan U23 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | S. SaharkhizanIran U23 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Ibrahim SabraJordanie U23 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | B. AsqarovOuzbékistan U23 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | A. RazzaghiniaIran U23 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | U. RahmonaliyevOuzbékistan U23 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | B. AlmazbekovKyrgyz Republic U23 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | M. HosseinnezhadIran U23 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alireza Safari LaksarIran U23 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sardorbek BakhromovOuzbékistan U23 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | S. MorsalinBangladesh U23 | 1 | 1 | 0 |
K. Taheri (Iran U23) est en tête avec 5 buts en 2 matchs.
R. Turdimurodov (Ouzbékistan U23) avec 4, puis S. Saharkhizan (Iran U23) avec 3.