| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SafoConsadole Sapporo | 13 | 1 | 0 |
| 2 | S. KawasakiNara Club | 11 | 1 | 0 |
| 3 | Pedro AugustoTochigi Uva | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Haruka SuzukiKanazawa | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gun-il KimThespa Kusatsu | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Taro KagawaKataller Toyama | 1 | 0 | 0 |
K. Safo (Consadole Sapporo) est en tête avec 1 but en 13 matchs.
S. Kawasaki (Nara Club) avec 1, puis Pedro Augusto (Tochigi Uva) avec 0.