| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter Miami | 30 | 26 | 13 |
| 2 | P. MusaFC Dallas | 29 | 22 | 5 |
| 3 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 31 | 20 | 2 |
| 4 | S. SurridgeNashville SC | 27 | 19 | 1 |
| 5 | Rafael NavarroSt. Louis City | 33 | 19 | 6 |
| 6 | M. IloskiPhiladelphia Union | 31 | 19 | 2 |
| 7 | D. BouangaLos Angeles | 31 | 18 | 5 |
| 8 | K. YeboahMinnesota United | 32 | 18 | 4 |
| 9 | K. DenkeyFC Cincinnati | 31 | 17 | 3 |
| 10 | H. MukhtarNashville SC | 33 | 16 | 7 |
| 11 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 30 | 16 | 2 |
| 12 | GuilhermeDynamo de Houston | 30 | 16 | 8 |
| 13 | N. Fernández MercauNew York City FC | 32 | 16 | 6 |
| 14 | M. OjedaOrlando City SC | 27 | 16 | 4 |
| 15 | T. BariboDC United | 25 | 16 | 1 |
| 16 | I. Toklomati GiornoCharlotte | 32 | 15 | 5 |
| 17 | L. SuárezInter Miami | 29 | 15 | 6 |
| 18 | P. OwusuCF Montreal | 26 | 15 | 6 |
| 19 | A. GriezmannOrlando City SC | 17 | 14 | 7 |
| 20 | S. SolansReal Salt Lake | 31 | 14 | 4 |
L. Messi (Inter Miami) est en tête avec 26 buts en 30 matchs.
P. Musa (FC Dallas) avec 22, puis B. White (Vancouver Whitecaps) avec 20.