| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | +38 | 61 | VVDVN |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | NDVNV |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | +8 | 52 | VNDNN |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | DDDDN |
| 5 | Dynamo de Houston | 33 | 14 | 9 | 10 | +1 | 51 | DVNNN |
| 6 | Los Angeles | 33 | 12 | 11 | 10 | +13 | 47 | DNNVN |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | -6 | 44 | VNNVD |
| 8 | Timbers de Portland | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | VVVND |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | -1 | 43 | DNVNN |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 | DDNND |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 0 | 42 | DVVVN |
| 12 | Minnesota United | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | VVNVN |
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | -5 | 38 | VDNNN |
| 14 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | DDVDD |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | -42 | 23 | NDDDD |
Vancouver Whitecaps est en tête du classement MLS avec 61 points en 33 matchs, devant FC Dallas (55 pts) et San Jose Earthquakes (52 pts). Sporting Kansas City ferme la marche avec 23 points.
Vancouver Whitecaps est en tête avec 61 points en 33 matchs.
Vancouver Whitecaps devance FC Dallas de 6 points.
Sporting Kansas City est dernier avec 23 points en 33 matchs.