| # | Joueurs | Matchs | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo LopesAmerica-RN | 1 | 1 | 0 |
| 2 | HeliardoAmerica-RN | 1 | 1 | 0 |
| 3 | IsraelQFC | 1 | 1 | 0 |
| 4 | VitorQFC | 1 | 1 | 0 |
| 5 | BetoQFC | 1 | 1 | 0 |
Ricardo Lopes (America-RN) est en tête avec 1 but en 1 matchs.
Heliardo (America-RN) avec 1, puis Israel (QFC) avec 1.