| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | VNVNV |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | NNVNV |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | NVDVN |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | VNVVN |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | NNDVD |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | DNNDD |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | NDDDV |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | DNNDD |
America-RN est en tête du classement Potiguar · Brésil avec 17 points en 7 matchs, devant ABC (15 pts) et QFC (14 pts). Globo ferme la marche avec 2 points.
America-RN est en tête avec 17 points en 7 matchs.
America-RN devance ABC de 2 points.
Globo est dernier avec 2 points en 7 matchs.
America-RN compte le plus de victoires : 5 en 7 matchs.
America-RN a la meilleure différence de buts (+13).