| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | VVVVV |
| 2 | Chelsea U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | VNVVV |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | DVVVV |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | VDVDN |
| 5 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | DVVDV |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | NDVVV |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | NVVDV |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | NVDNV |
| 9 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 | NDVVV |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | VDVND |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | DDNVV |
| 12 | AFC Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | DDNVD |
| 13 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | NVNVD |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | DVDDD |
| 15 | West Ham United U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | NVDNV |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | VVVDD |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | NDVDV |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | NDVDD |
| 19 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VNDVN |
| 20 | Aston Villa U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DVNND |
| 21 | Arsenal U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | VDNND |
| 22 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | VDDV |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | VDVD |
| 24 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | VVDDD |
| 25 | Leicester City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | NVDND |
| 26 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | DDDDV |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | NDDVD |
| 28 | Newcastle United U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | NVDDD |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | NDDNN |
| 30 | Birmingham City U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | NDDND |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | DDDND |
Southampton U21 est en tête du classement Premier League 2 Division One · Angleterre avec 16 points en 6 matchs, devant Chelsea U21 (16 pts) et Tottenham Hotspur U21 (16 pts). West Bromwich Albion U21 ferme la marche avec 1 points.
Southampton U21 est en tête avec 16 points en 6 matchs.
Southampton U21 et Chelsea U21 sont à égalité avec 16 points.
West Bromwich Albion U21 est dernier avec 1 points en 5 matchs.
Southampton U21 a la meilleure différence de buts (+11).
Southampton U21 a gagné 5 de ses 5 derniers matchs.